AG¾ÅÓλá

½Ó´ý»á¼ûAG¾ÅÓλᣡ

·¢µç»ú×éÖÇÔìר¼Ò

Ϋ²ñµçÁ¦Ô­×°·¢µç»ú×éÉÂÎ÷Ê¡×ÜÊðÀíÉÌ

  • AG¾ÅÓλᡤ(ÖйúÇø)Ò»´¥¼´·¢

    Æ·ÖÖÆëÈ«

  • AG¾ÅÓλᡤ(ÖйúÇø)Ò»´¥¼´·¢

    ÏÖ»õ¹©Ó¦

  • AG¾ÅÓλᡤ(ÖйúÇø)Ò»´¥¼´·¢

    ½³ÐÄÆ·ÖÊ

  • AG¾ÅÓλᡤ(ÖйúÇø)Ò»´¥¼´·¢

    ÊÛºóÎÞÓÇ

AG¾ÅÓλᡤ(ÖйúÇø)Ò»´¥¼´·¢ ЧÀÍÈÈÏß

137-7202-2826 

+ AG¾ÅÓλᡤ(ÖйúÇø)Ò»´¥¼´·¢ ΢Ðźţº13772022826

AG¾ÅÓλᡤ(ÖйúÇø)Ò»´¥¼´·¢
ÄúµÄλÖ㺠Ê×Ò³ >> ²úÆ·ÖÐÐÄ >> ¿µÃ÷˹·¢µç»ú×é

400kw´º·ç¿µÃ÷˹·¢µç»ú×é

  • ´º·ç¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×é
  • ´º·ç¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×é
< >

ÏêÇéÄÚÈÝ

Ãû³Æ£º´º·ç¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×é
Æ·ÅÆ£º´º·ç¿µÃ÷˹
¹©Ó¦ÉÌ£ºAG¾ÅÓλá
»ú×é²ÎÊý£º
×éÐͺŠÊä³ö¹¦ÂÊ(KW) µçÁ÷(A) ²ñÓÍ»úÐͺŠ¸×Êý ¸×¾¶¡ÁÐг̣¨mm£© ÅÅÆøÁ¿ (L) ȼÓÍÏûºÄÂÊ£¨g/kw.h£© »ú×é³ß´ç£¨mm L¡ÁW¡ÁH£© »ú×éÖØÁ¿£¨kg£©
Ö÷Óà ±¸ÓÃ
Lw-20GF 20 22 36 4B3.9-G1 4 102*120 3.9 209 1800*760*1400 890
Lw-30GF 30 33 54 4BT3.9-G1 4 102*120 3.9 209 1800*760*1400 890
Lw-40GF 45 50 81 4BTA3.9-G1 4 102*120 3.9 210 1800*760*1400 980
Lw-80GF 80 88 144 6BT5.9-G2 6 102*120 5.9 210 2000*800*1300 1260
Lw-80GF 80 90 144 6BT5.9-G1 6 102*120 5.9 210 2200*860*1460 1260
Lw-90GF 90 100 162 6BTA5.9-G2 6 102*120 5.9 207 2300*860*1460 1350
Lw-110GF 110 120 198 6BTAA5.9-G2 6 102*125 5.9 207 2300*860*1563 1760
Lw-120GF 120 140 252 6BTAA5.9-G12 6 102*125 5.9 207 2500*860*1503 1800
Lw-150GF 150 160 270 6CTA8.3-G2 6 114*125 8.3 206 2500*860*1563 2100
Lw-160GF 160 180 288 6CTAA8.3-G2 6 114*135 8.3 206 2500*860*1563 2300
Lw-200GF 200 220 360 6LTAA8.9-G2 6 114*145 8.9 207 2650*1000*1612 2430
Lw-200GF 200 220 360 NT855-GA 6 140*152 14 205 3000*980*1750 2500
Lw-200GF 200 220 360 MTA11-G2A 6 125*147 10.8 207 3100*1300*1700 2600

´º·ç¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×é

ÍøÕ¾µØͼ
ÓÑÇéÁ´½Ó£º½ðÄê»á  YYÒ×ÓΠ ¿­·¢K8Æì½¢Ìü  ±ØÍþbetway  AG×ðÁú  918²©ÌìÌÃÏÂÔØ  AGÆì½¢Ìü¹ÙÍø  ¾ÅÓλáJ9  K8¿­·¢¹ÙÍø  ag×ðÁúƽ̨  918²©ÌìÌùÙÍø  Ã×ÀÖM6  ¾ÅÓλáj9  Áú8Ψһ¹ÙÍø  agÕæÈ˹ú¼Ê